
| SENSING AREA | 1/3" CCD & (1/4" CCD) | ||
| FOCAL LENGTH | 3.0MM ± 5% | ||
| BACK FOCAL LENGTH | 5.67MM ± 5% (IN AIR) | ||
| MAXIMUM RELATIVE APERTURE | 2.0 ± 5% | ||
| IRIS | WITHOUT DIAPHRAGM | ||
| LENS CONSTRUCTION | 4 COMPONINTS 4 ELEMENTS | ||
| ANGULAR FIELD OF VIEW | 1/3" | (1/4") | |
| DIAGONAL | 126.0° | 88.2° | |
| HORIZONTAL | 94.4° | 69.9° | |
| VERTICAL | 69.5° | 51.7° | |
| MINIMUM OBJECT DISTANCE | 30CM-00 | ||
| WEIGHT | 5.9GR | ||
| (IT IS CHANGEABLE ON EXTERNAL DIMENSION BY CUSTOMER'S REQUIREMENT) | |||
The person in charge
Moon Soo KyoungAddress
83 Parang-ro 466beon-gil, Seo-gu, Incheon (22770)⠀⠀
Please enter the text on the left image to prevent automatic input.
0 / 4000
PLATINUM